Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом (на 29.11.2021)

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом (на 29.11.2021):

1. Ардатовский – 988
2. г.о.г. Арзамас – 3 333 (+22)
3. Арзамасский – 1 787 (+2)
4. Балахнинский – 7 067 (+97)
5. Богородский – 4 073
6. Большеболдинский – 992 (+4)
7. Большемурашкинский – 842
8. г.о.г. Бор – 10 426 (+13)
9. Бутурлинский – 491
10. Вадский – 752 (+10)
11. Варнавинский район – 621
12. Вачский – 1 875 (+2)
13. Ветлужский – 1 638 (+4)
14. Вознесенский – 760 (+1)
15. Володарский – 3 499 (+3)
16. Воротынский – 826
17. Воскресенский – 1 235 (+2)
18. Выксунский – 4 286
19. Гагинский – 1 066
20. Городецкий – 7 170 (+82)
21. Дальнеконстантиновский – 1 017 (+5)
22. Дзержинск – 19 652 (+84)
23. Дивеевский – 1 152 (+1)
24. Княгининский – 942
25. Ковернинский – 1 567 (+14)
26. Краснобаковский – 1 347
27. Краснооктябрьский – 1 081
28. Кстовский – 3 751 (+42)
29. Кулебакский – 4 132
30. Лукояновский – 2 024
31. Лысковский – 3 597 (+11)
32. Навашинский – 3 445
33. Павловский – 5 814 (+21)
34. Первомайский – 412
35. Перевозский – 476 (+7)
36. Пильнинский – 1 911
37. Починковский – 1 953
38. Семеновский – 1 953
39. Сергачский – 1 999
40. Сеченовский – 1 309
41. Сокольский – 972 (+26)
42. Сосновский – 2 250 (+3)
43. Спасский – 454
44. Тонкинский – 909
45. Тоншаевский – 1 638
46. Уренский – 2 970
47. Чкаловский – 1 619
48. Шарангский – 926 (+2)
49. Шатковский – 3 019
50. Шахунский – 4 035 (+11)
51. Саров – с 1 мая 2020 года статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее
52. Нижний Новгород – 82 260 (+247)
ВСЕГО по области: 214 356 (+716)
В районах Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 19 775 (+64)
Ленинский – 12 049 (+55)
Советский – 11 184 (+24)
Московский – 9 287 (+10)
Канавинский – 9 106 (+48)
Сормовский – 9 059 (+32)
Нижегородский – 5 985 (+8)
Приокский – 5 815 (+6)

Лента новостей