ГУБЕРНИЯ

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом (на 20.03.2022)

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом (на 20.03.2022):

1. Ардатовский – 2 355 (+4)
2. г.о.г. Арзамас – 6 670 (+23)
3. Арзамасский – 3 792 (+2)
4. Балахнинский – 11 311 (+8)
5. Богородский – 7 339 (+2)
6. Большеболдинский – 1 593 (+4)
7. Большемурашкинский – 1 500 (+8)
8. г.о.г. Бор – 16 651 (+10)
9. Бутурлинский – 1 902 (+5)
10. Вадский – 1 558 (+2)
11. Варнавинский район – 1 008 (+1)
12. Вачский – 3 578 (+9)
13. Ветлужский – 2 975 (+6)
14. Вознесенский – 1 557 (+1)
15. Володарский – 5 566 (+7)
16. Воротынский – 1 935 (+5)
17. Воскресенский – 2 002 (+11)
18. Выксунский – 8 458 (+2)
19. Гагинский – 1 636 (+8)
20. Городецкий – 12 690 (+11)
21. Дальнеконстантиновский – 2 440 (+7)
22. Дзержинск – 32 311 (+20)
23. Дивеевский – 2 401 (+8)
24. Княгининский – 1 283 (+1)
25. Ковернинский – 2 321 (+3)
26. Краснобаковский – 2 323 (+2)
27. Краснооктябрьский – 1 511
28. Кстовский – 9 615 (+25)
29. Кулебакский – 7 683 (+6)
30. Лукояновский – 2 837
31. Лысковский – 5 273 (+2)
32. Навашинский – 5 555 (+5)
33. Павловский – 12 816 (+5)
34. Первомайский – 1 161 (+2)
35. Перевозский – 1 463 (+7)
36. Пильнинский – 3 015 (+7)
37. Починковский – 3 283
38. Семеновский – 3 829 (+6)
39. Сергачский – 3 457
40. Сеченовский – 2 212 (+5)
41. Сокольский – 1 776 (+9)
42. Сосновский – 4 177 (+3)
43. Спасский – 920
44. Тонкинский – 1 591 (+6)
45. Тоншаевский – 2 718
46. Уренский – 4 928 (+4)
47. Чкаловский – 2 686 (+5)
48. Шарангский – 1 996 (+1)
49. Шатковский – 5 297 (+5)
50. Шахунский – 6 726 (+5)
51. Саров – с 1 мая 2020 года статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее
52. Нижний Новгород – 166 985 (+615)
ВСЕГО по области: 399 531 (+893)

Лента новостей

Ждем открытия!

03.10.24 14:14